Suomen Viljava
Perustietoa yhtiöstä
Palvelut
Ajankohtaista
Yhteystiedot
Palaute
 


Painonmuutostaulukko viljoille

Esimerkki taulukon käytöstä:

Tuoreen viljan kosteus 22,6 %
Muuntokerroin 0,8865
Tuoreen viljan määrä 8250 kg

Muunnettu kuivan viljan paino (kg) = 0,8865 x 8 250 kg = 7 314 kg

Kosteus % Kerroin
   
alle 14,5 1,0000
14,6 – 15,0 0,9935
15,1 – 16,0 0,9805
16,1 – 17,0 0,9675
17,1 – 18,0 0,9545
18,1 – 19,0 0,9415
19,1 – 20,0 0,9285
20,1 – 21,0 0,9145
21,1 – 22,0 0,9005
22,1 – 23,0 0,8865
23,1 – 24,0 0,8725
24,1 – 25,0 0,8585
25,1 – 26,0 0,8445
26,1 – 27,0 0,8305
27,1 – 28,0 0,8165
28,1 – 29,0 0,8025
29,1 – 30,0 0,7885
30,1 – 31,0 0,7735
31,1 – 32,0 0,7585
32,1 – 33,0 0,7435
33,1 – 34,0 0,7285
34,1 – 35,0 0,7135
yli 35,0 - 0,6985