KUIVAUSVELOITUKSET
   
 
VILJA RYPSI
1.8. - 30.9.2008 1.8. - 30.9.2008
   
 
Kosteus-% Veloitus €/t Kosteus-% Veloitus €/t
alle 14,5 9,47 alle 9,0 9,47
14,6 – 15,0 11,34 9,0 – 9,9 9,47
15,1 – 16,0 13,25 10,0 – 10,4 11,35
16,1 – 17,0 15,15 10,5 – 10,9 12,88
17,1 – 18,0 17,04 11,0 – 11,4 14,38
18,1 – 19,0 18,92 11,5 – 11,9 15,91
19,1 – 20,0 20,82 12,0 – 12,4 17,04
20,1 – 21,0 22,49 12,5 – 12,9 18,17
21,1 – 22,0 24,36 13,0 – 13,4 19,69
22,1 – 23,0 26,23 13,5 – 13,9 20,82
23,1 – 24,0 28,12 14,0 – 14,4 21,96
24,1 – 25,0 30,00 14,5 – 14,9 23,09
25,1 – 26,0 31,85 15,0 – 15,4 24,23
26,1 – 27,0 33,39 15,5 – 15,9 25,36
27,1 – 28,0 34,71 16,0 – 16,4 26,24
28,1 – 29,0 36,02 16,5 – 16,9 27,37
29,1 – 30,0 37,30 17,0 – 17,4 28,12
30,1 – 31,0 40,10 17,5 – 17,9 29,25
31,1 – 32,0 41,95 18,0 – 18,4 30,37
32,1 – 33,0 43,80 18,5 – 18,9 31,49
33,1 – 34,0 45,65 19,0 – 19,4 32,61
34,1 – 35,0 47,51 19,5 – 19,9 33,73
35,1 – 49,38 20,0 – 20,4 34,86
    20,5 – 20,9 35,44
    21,0 – 21,9 36,19
    22,0 – 22,9 37,13
    23,0 – 23,9 38,06
    24,0 – 24,9 38,97
    25,0 – 25,9 39,91
    26,0 – 42,69
   
  Veloitus Tuorepainosta. Hintoihin lisätään ALV 22 %.